<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LucLog &#124; Nederlandse Apple, iPhone, iPod en iPad blog</title>
	<atom:link href="http://www.lucschram.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucschram.nl</link>
	<description>Het laatste Apple nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.lucschram.nl</link>
<url>http://www.lucschram.nl/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-52.ico</url>
<title>LucLog | Nederlandse Apple, iPhone, iPod en iPad blog</title>
</image>
		<item>
		<title>Apple maakt financiële cijfers kwartaal 1 van 2012 bekend met recordwinst</title>
		<link>http://www.lucschram.nl/4344/apple-maakt-financiele-cijfers-kwartaal-1-van-2012-bekend-met-recordwinst/</link>
		<comments>http://www.lucschram.nl/4344/apple-maakt-financiele-cijfers-kwartaal-1-van-2012-bekend-met-recordwinst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Schram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Omzet]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucschram.nl/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft gister avond om 23.00u haar cijfers van het 1e kwartaal van 2012 online gezet. Dit kwartaal duurde 14 weken en eindigde op 31 december 2011. Wederom is er zoals verwacht een record gevallen met de totale winst. Kwartaal 1 van 2012 was het beste kwartaal voor Apple ooit. Apple heeft een omzet gedraaid van $46.33 miljard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="1" src="http://www.wimwauters.be/wp-content/uploads/2011/11/appledollar.jpg" alt="" width="94" height="111" />Apple heeft gister avond om 23.00u haar cijfers van het 1e kwartaal van 2012 online gezet. Dit kwartaal duurde 14 weken en eindigde op 31 december 2011. Wederom is er zoals verwacht een record gevallen met de totale winst. Kwartaal 1 van 2012 was het beste kwartaal voor Apple ooit.</p>
<p><span id="more-4344"></span></p>
<p>Apple heeft een omzet gedraaid van $46.33 miljard met hiervan $13.06 miljard winst. Een jaar geleden was dit $26.74 miljard omzet en $6 miljard winst. Een forse stijging dus!</p>
<p>In het eerste kwartaal werden er 37.04 miljoen iPhones, 15.43 miljoen iPads en 5.2 miljoen Macs verkocht. Voor de iPhone is dit een groei van 128% voor de iPad 111% en voor de Macs 26%. Ook is er wat gedaald, namelijk de verkoop van de iPods. In totaal zijn er 15.4 miljoen iPods verkocht. Een daling van 21% vergeleken een jaar terug.</p>
<p>Volgens Tim Cook is er genoeg reden voor een feestje:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;We’re thrilled with our outstanding results and record-breaking sales of iPhones, iPads and Macs. Apple’s momentum is incredibly strong, and we have some amazing new products in the pipeline.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucschram.nl/4344/apple-maakt-financiele-cijfers-kwartaal-1-van-2012-bekend-met-recordwinst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Store Amsterdam waarschijnlijk 18 februari open</title>
		<link>http://www.lucschram.nl/4341/apple-store-amsterdam-waarschijnlijk-18-februari-open/</link>
		<comments>http://www.lucschram.nl/4341/apple-store-amsterdam-waarschijnlijk-18-februari-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Korte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucschram.nl/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[De geruchten gaan al een tijdje rond dat er een Apple store komt in Amsterdam op het Leidseplein. Dankzij een windvlaag kunnen we dit bevestigen. Door de windvlaag werd de glazen trap zichtbaar die een vele Apple stores te bezichtigen zijn. Het gerucht dat de Apple store in feberuari opengaat is ook bevestigd OMT meld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="1" src="http://www.onemorething.nl/wp-content/uploads/image_selector/apple-store-trap.png" alt="" width="170" height="118" />De geruchten gaan al een tijdje rond dat er een Apple store komt in Amsterdam op het Leidseplein. Dankzij een windvlaag kunnen we dit bevestigen. Door de windvlaag werd de glazen trap zichtbaar die een vele Apple stores te bezichtigen zijn. Het gerucht dat de Apple store in feberuari opengaat is ook bevestigd OMT meld ons dat de Apple store op zaterdag 18 februari open zal gaan.<span id="more-4341"></span></p>
<p>De Apple store zal naast de glazen trap ook een piramide vormig glazen dak hebben net als de Covent Garden Apple store. Het glazen dak kan alleen gezien worden vanuit het Hirschgebouw zelf. Ook zal de Apple store vermoedelijk de grootste Genius bar in de wereld hebben. Gary Allen een Apple store expert heeft ook een plattegrond gemaakt van de Apple Store met een vermoedelijke inrichting. Ik ben aanwezig de 18e jij ook?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucschram.nl/4341/apple-store-amsterdam-waarschijnlijk-18-februari-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LucLog HD: Quirky Spacebar unboxing</title>
		<link>http://www.lucschram.nl/4337/luclog-hd-quirky-spacebar-unboxing/</link>
		<comments>http://www.lucschram.nl/4337/luclog-hd-quirky-spacebar-unboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Schram</dc:creator>
				<category><![CDATA[LucLog HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucschram.nl/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CCh0WPMvH-I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucschram.nl/4337/luclog-hd-quirky-spacebar-unboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple introduceert iBooks Author</title>
		<link>http://www.lucschram.nl/4335/apple-introduceert-ibooks-author-2/</link>
		<comments>http://www.lucschram.nl/4335/apple-introduceert-ibooks-author-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Korte</dc:creator>
				<category><![CDATA[App afdeling]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucschram.nl/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[Op het apple event in New York is zojuist iBooks 2 gelanceerd. Met iBooks 2 kun je interactief gebruik maken van boeken doormiddel van bijvoorbeeld filmpjes. Om dit allemaal mogelijk te maken moeten die interactieve boeken natuurlijk wel gemaakt worden. Apple vond dat de tot nu toe bestaande programma&#8217;s hiervoor te ingewikkeld zijn, daarom introduceert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het apple event in New York is zojuist iBooks 2 gelanceerd. Met iBooks 2 kun je interactief gebruik maken van boeken doormiddel van bijvoorbeeld filmpjes. Om dit allemaal mogelijk te maken moeten die interactieve boeken natuurlijk wel gemaakt worden. Apple vond dat de tot nu toe bestaande programma&#8217;s hiervoor te ingewikkeld zijn, daarom introduceert Apple iBooks author. Met dit progamma kunnen de boeken zeer gemakkelijk in elkaar geflanst worden. De iBooks author app is inmiddels verkrijgbaar in de App Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucschram.nl/4335/apple-introduceert-ibooks-author-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde iTunes U gepresenteerd door Apple</title>
		<link>http://www.lucschram.nl/4330/vernieuwde-itunes-u-gepresenteerd-door-apple/</link>
		<comments>http://www.lucschram.nl/4330/vernieuwde-itunes-u-gepresenteerd-door-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Schram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucschram.nl/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft zonet een vernieuwde versie van iTunes U aangekondigd. Er komt vanaf vandaag een aparte iOS-app voor iTunes U. Bij elke cursus wordt de naam van de docent getoond en overige informatie. Ook kunnen de docenten berichten en opdrachten sturen naar hun studenten. iTunes U is de grootste catalogus met gratis onderwijs die online beschikbaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple heeft zonet een vernieuwde versie van iTunes U aangekondigd. Er komt vanaf vandaag een aparte iOS-app voor iTunes U. Bij elke cursus wordt de naam van de docent getoond en overige informatie. Ook kunnen de docenten berichten en opdrachten sturen naar hun studenten. iTunes U is de grootste catalogus met gratis onderwijs die online beschikbaar is. Er zijn al meer dan 700 miljoen downloads geteld en het word gebruikt op meer dan 1000 universiteiten wereldwijd. iTunes U is erg te vergelijken met de iBooks app.</p>
<p>De iTunes U app is vanaf vandaag gratis te downloaden in de App Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucschram.nl/4330/vernieuwde-itunes-u-gepresenteerd-door-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple introduceert iBooks 2</title>
		<link>http://www.lucschram.nl/4318/apple-introduceert-ibooks-2/</link>
		<comments>http://www.lucschram.nl/4318/apple-introduceert-ibooks-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Schram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucschram.nl/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft zonet in het Guggenheim Museum in New York een nieuwe versie van iBooks aangekondigd, iBooks 2. De nieuwe boeken in iBooks 2 zijn interactief, dit wil zeggen dat ze filmpjes en/of animaties bevatten. Ook is het vanaf nu mogelijk om vragen in het boek te verwerken. Deze speciale schoolboeken zullen beschikbaar zijn in een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Apple heeft zonet in het Guggenheim Museum in New York een nieuwe versie van iBooks aangekondigd, iBooks 2. De nieuwe boeken in iBooks 2 zijn interactief, dit wil zeggen dat ze filmpjes en/of animaties bevatten. Ook is het vanaf nu mogelijk om vragen in het boek te verwerken. Deze speciale schoolboeken zullen beschikbaar zijn in een aparte categorie in de iBooks Store.</p>
<p>iBooks 2 is vanaf vandaag gratis te downloaden in de App Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucschram.nl/4318/apple-introduceert-ibooks-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Quirky Spacebar</title>
		<link>http://www.lucschram.nl/4311/review-quirky-spacebar/</link>
		<comments>http://www.lucschram.nl/4311/review-quirky-spacebar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Schram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucschram.nl/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u een opgeruimde werkplek en extra ruimte bij Mac of PC? De Spacebar van het merk Quirky creëert deze bergruimte, waarin toebehoren zoals muis of toetsenbord opgeborgen worden. Bovendien biedt de Spacebar de mogelijkheid om extra USB poorten toe te voegen aan Mac of PC. De Spacebar voor Mac of PC is een uitermate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="1" src="http://i-customs.nl/media/producten/Quirky/Spacebar-1.jpg" alt="" width="161" height="161" />Wilt u een opgeruimde werkplek en extra ruimte bij Mac of PC? De Spacebar van het merk Quirky creëert deze bergruimte, waarin toebehoren zoals muis of toetsenbord opgeborgen worden. Bovendien biedt de Spacebar de mogelijkheid om extra USB poorten toe te voegen aan Mac of PC.</p>
<p><span id="more-4311"></span><br />
De Spacebar voor Mac of PC is een uitermate handig en efficiënt ontwerp. De Mac of PC worden op de Spacebar geplaatst, terwijl onder de Spacebar bergruimte is voor allerlei toebehoren. Na een lange werkdag schuift u eenvoudig uw toetsenbord en draadloze muis onder de Spacebar en voilà: opgeruimd staat netjes!</p>
<p>De Spacebar is een fraai vormgegeven gadget met een bijzonder luxe uitstraling, mede door het geborstelde aluminium. Daarnaast is het een slim en efficiënt ontwerp, dat uw Mac of PC omgeving opgeruimd houdt. De Spacebar is een dergelijk gadget, dat gewoonweg niet mag ontbreken onder Mac of PC. Het biedt meer ruimte op uw werkplek, extra USB poorten en een opgeruimd bureau.</p>
<h2>Informatie</h2>
<ul>
<li>Vanaf € 79,95</li>
<li>Te koop bij o.a. <a href="http://i-customs.nl/webshop/mac-computer-gadgets/kabelmanagement/spacebar" target="_blank">i-Customs.nl</a></li>
<li>Zes USB-poorten, vier aan de voorkant en twee aan de achterkant van de plank.Bevat ook een mini-USB-poort en een AC-adapter-poort</li>
<li>Inclusief zwart AC-adapter en USB-kabel</li>
<li>Kleur: zilver</li>
<li>Kan een toetsenbord tot 18 inch lang en1,5 inch hoog verbergen en ondersteunt tot 30,5 pond aan gewicht (het gewicht van een 27 inch Apple iMac)</li>
</ul>
<h2>Video</h2>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nOLvA5vXCg8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucschram.nl/4311/review-quirky-spacebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LucLog HD: Apple iPhone SJ [concept]</title>
		<link>http://www.lucschram.nl/4304/luclog-hd-apple-iphone-sj-concept/</link>
		<comments>http://www.lucschram.nl/4304/luclog-hd-apple-iphone-sj-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Schram</dc:creator>
				<category><![CDATA[LucLog HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucschram.nl/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2ZsHsH1EouA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucschram.nl/4304/luclog-hd-apple-iphone-sj-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.lucschram.nl @ 2012-02-05 23:06:14 -->
